2023년 기준중위소득
정부나 지자체에서 지원하는 복지정책을 신청할 때, 기준중위소득 몇%라는 말을 많이 들어보셨을 겁니다. 간단하게 이야기하면 기준 중위소득은 모든 가구를 소득 순서대로 세웠을 때 중간에 있는 가구의 소득을 의미합니다.
기준중위소득은 기초생활보장제도를 비롯해서 다양한 복지정책의 수급자를 선정하는 기준이 됩니다.
그런데 많은 분들이 자신이나 가구가 기준중위소득 몇% 인지 모르시는 것 같아서 이번 포스팅에서는 소득기준 기준 중위소득과 해당하는 복지 정책이 무엇이 있는지 간략하게 알아보도록 하겠습니다.
기초생활보장제도에서는 기준 중위소득에 따라 생계급여, 의료급여, 주거급여, 교육급여 대상을 선정하게 되는데 선정 기준은 아래를 참고하시면 됩니다.
👉 기준중위소득 구간별 급여와 복지 정책에 대한 부분은 아래 표를 참고하시면 됩니다.
2023년 기준 중위소득
년도 | 2022년 | 2023년 |
1인가구 | 1,994,812 | 2,077,892 |
2인가구 | 3,260,085 | 3,456,155 |
3인가구 | 4,194,701 | 4,434,816 |
4인가구 | 5,121,080 | 5,400,964 |
5인가구 | 6,024,515 | 6,330,688 |
6인가구 | 6,907,044 | 7,227,981 |
가구의 기준 중위소득은 납부한 건강보험료에 따라 확인할 수 있습니다.
기준 중위소득 30% 이하 (생계급여)
1인가구 | 623,368 |
2인가구 | 1,036,846 |
3인가구 | 1,330,445 |
4인가구 | 1,620,289 |
5인가구 | 1,899,206 |
6인가구 | 2,168,394 |
가구별 선정기준액에서 해당 가구의 소득인정액을 차감한 금액을 지원합니다
기준 중위소득 40% 이하(의료급여)
1인가구 | 831,157 |
2인가구 | 1,382,462 |
3인가구 | 1,773,926 |
4인가구 | 2,160,386 |
5인가구 | 2,532,275 |
6인가구 | 2,891,192 |
급여대상 항목에 대한 의료비 중, 수급자 본인 부담 금액을 제외한 전액을 지원합니다.
기준 중위소득 47% 이하(주거급여)
1인가구 | 976,609 |
2인가구 | 1,624,393 |
3인가구 | 2,084,363 |
4인가구 | 2,538,453 |
5인가구 | 2,975,423 |
6인가구 | 3,397,151 |
임차가구는 전월세 비용을 지원하고, 자가가구는 낡은 집을 고쳐드립니다.
기준 중위소득 50% 이하(교육급여)
1인가구 | 1,038,946 |
2인가구 | 1,728,077 |
3인가구 | 2,217,408 |
4인가구 | 2,700,482 |
5인가구 | 3,165,344 |
6인가구 | 3,613,990 |
학교 또는 시설에 입학·재학하는 생계·의료·주거·교육급여 수급자와 의사상자의 자녀에게 교육활동지원비, 교과서 대금, 입학금 및 수업료 등을 지원합니다.
교육급여는 교육활동지원비가 저소득층의 교육활동에 보다 많이 사용될 수 있도록 지급방식을 ’23년 3월부터 현금에서 바우처로 개편하여 지원할 예정
기준 중위소득 60% 이하
1인가구 | 1,246,735 |
2인가구 | 2,073,693 |
3인가구 | 2,660,890 |
4인가구 | 3,240,578 |
5인가구 | 3,798,413 |
6인가구 | 4,336,789 |
기준 중위소득 70% 이하
1인가구 | 1,454,524 |
2인가구 | 2,419,308 |
3인가구 | 3,104,371 |
4인가구 | 3,780,675 |
5인가구 | 4,431,482 |
6인가구 | 5,059,587 |
기준 중위소득 80% 이하
1인가구 | 1,662,314 |
2인가구 | 2,764,924 |
3인가구 | 3,547,853 |
4인가구 | 4,320,771 |
5인가구 | 5,064,550 |
6인가구 | 5,782,385 |
기준 중위소득 90% 이하
1인가구 | 1,870,103 |
2인가구 | 3,110,539 |
3인가구 | 3,991,334 |
4인가구 | 4,860,868 |
5인가구 | 5,697,619 |
6인가구 | 6,505,183 |
기준 중위소득 100% 이하
1인가구 | 2,077,892 |
2인가구 | 3,456,155 |
3인가구 | 4,434,816 |
4인가구 | 5,400,964 |
5인가구 | 6,330,688 |
6인가구 | 7,227,981 |
기준 중위소득 110% 이하
1인가구 | 2,285,681 |
2인가구 | 3,801,770 |
3인가구 | 4,878,298 |
4인가구 | 5,941,060 |
5인가구 | 6,963,757 |
6인가구 | 7,950,779 |
기준 중위소득 120% 이하
1인가구 | 2,493,470 |
2인가구 | 4,147,386 |
3인가구 | 5,321,779 |
4인가구 | 6,481,157 |
5인가구 | 7,596,826 |
6인가구 | 8,673,577 |
기준 중위소득 130% 이하
1인가구 | 2,701,260 |
2인가구 | 4,493,001 |
3인가구 | 5,765,261 |
4인가구 | 7,021,253 |
5인가구 | 8,229,894 |
6인가구 | 9,396,375 |
기준 중위소득 140% 이하
1인가구 | 2,909,049 |
2인가구 | 4,838,617 |
3인가구 | 6,208,742 |
4인가구 | 7,561,350 |
5인가구 | 8,862,963 |
6인가구 | 10,119,173 |
기준 중위소득 150% 이하
1인가구 | 3,116,838 |
2인가구 | 5,184,232 |
3인가구 | 6,652,224 |
4인가구 | 8,101,446 |
5인가구 | 9,496,032 |
6인가구 | 10,841,971 |
기준 중위소득 160% 이하
1인가구 | 3,324,627 |
2인가구 | 5,529,848 |
3인가구 | 7,095,706 |
4인가구 | 8,641,542 |
5인가구 | 10,129,101 |
6인가구 | 11,564,770 |
기준 중위소득 170% 이하
1인가구 | 3,532,416 |
2인가구 | 5,875,463 |
3인가구 | 7,539,187 |
4인가구 | 9,181,639 |
5인가구 | 10,762,170 |
6인가구 | 12,287,568 |
기준 중위소득 180% 이하
1인가구 | 3,740,206 |
2인가구 | 6,221,079 |
3인가구 | 7,982,669 |
4인가구 | 9,721,735 |
5인가구 | 11,395,238 |
6인가구 | 13,010,366 |
기준 중위소득 190% 이하
1인가구 | 3,947,995 |
2인가구 | 6,566,694 |
3인가구 | 8,426,150 |
4인가구 | 10,261,832 |
5인가구 | 12,028,307 |
6인가구 | 13,733,164 |
기준 중위소득 200% 이하
1인가구 | 4,155,784 |
2인가구 | 6,912,310 |
3인가구 | 8,869,632 |
4인가구 | 10,801,928 |
5인가구 | 12,661,376 |
6인가구 | 14,455,962 |
이상으로 국민기초생활보장 제도에 필요한 기준중위소득 구간별 급여 금액에 대해서 알아보았습니다. 소득에 따라 혜택이 주어지는 만큼 신청하지 않으면 지원받을 수 없는 것들이 대부분 이기 때문에 자신이나 가구의 기준중위소득을 잘 이해하시는 게 좋습니다.
관련