[목차]
전기차 보조금 금액 알아보기
무공해차 구매 장려를 위해 지원해 주는 전기차 보조금 제도의 지원 대상과 지원금액에 대해서 알아보도록 하겠습니다.

전기차 보조금 신청은 다음과 같습니다.
위 버튼을 클릭하면 바로가기로 이동됩니다.
전기차 보조금 금액
전기차 보조금 금액은 국고보조금 + 지방비 보조금을 합산에서 산출되기 때문에 차종별 국고보조금과 지역별 지방비 보조금 금액에 따라 전기차 보조금이 달라질 수 있습니다.
지자체별 지방비 보조금
| 시도 | 전기자동차 | 수소자동차 |
| 서울특별시 | 180 | 1,000 |
| 부산광역시 | 300 | 1,100 |
| 대구광역시 | 350 | 1,000 |
| 인천광역시 | 350 | 1,000 |
| 광주광역시 | 390 | 1,000 |
| 대전광역시 | 350 | 1,000 |
| 울산광역시 | 340 | 1,150 |
| 세종특별자치시 | 400 | 1,000 |
| 경기도 | 300~500 | 1,000~1,250 |
| 강원도 | 360 | 1,200 |
| 충청북도 | 680 | 1,100 |
| 충청남도 | 700 | 1,000~1,300 |
| 전라북도 | 700 | 1,200 |
| 전라남도 | 620~850 | 1,200~1,500 |
| 경상북도 | 600~1,100 | 1,000 |
| 경상남도 | 600~1,150 | 1,060 |
| 제주특별자치도 | 400 | – |
차종별 국고보조금 금액
2023년 기준 전기차 보조금 지원받을 수 있는 차종별 금액은 다음과 같습니다.
위 버튼을 클릭하면 바로가기로 이동됩니다.
승용 및 초소형 전기 자동차
| 구분 | 제조/수입사 | 차종 | 국고보조금 지원금액(만원) |
|---|---|---|---|
| 승용 | 현대자동차 | G80 Electrified | 337 |
| GV60 스탠다드 2WD 19인치 | 340 | ||
| GV60 스탠다드 AWD 19인치 | 337 | ||
| GV60 스탠다드 AWD 20인치 | 326 | ||
| GV60 퍼포먼스 AWD 21인치 | 311 | ||
| Electrified GV70 AWD 20인치 | 322 | ||
| Electrified GV70 AWD 19인치 | 337 | ||
| 아이오닉5 2WD 스탠다드 19인치 | 678 | ||
| 아이오닉5 AWD 스탠다드 19인치 | 653 | ||
| 아이오닉5 2WD 롱레인지 19인치 | 680 | ||
| 아이오닉5 2WD 롱레인지 19인치 빌트인 캠 미적용 | 680 | ||
| 아이오닉5 2WD 롱레인지 20인치 | 680 | ||
| 아이오닉5 AWD 롱레인지 19인치 | 680 | ||
| 아이오닉5 AWD 롱레인지 20인치 | 655 | ||
| 아이오닉6 스탠다드 2WD 18인치 | 680 | ||
| 아이오닉6 롱레인지 2WD 18인치 | 680 | ||
| 아이오닉6 롱레인지 2WD 20인치 | 680 | ||
| 아이오닉6 롱레인지 AWD 18인치 | 680 | ||
| 아이오닉6 롱레인지 AWD 20인치 | 680 | ||
| 기아 | EV6 스탠다드 2WD 19인치 | 680 | |
| EV6 롱레인지 2WD 20인치 | 680 | ||
| EV6 롱레인지 4WD 20인치 | 680 | ||
| EV6 롱레인지 2WD 19인치 | 680 | ||
| EV6 롱레인지 4WD 19인치 | 680 | ||
| EV6 스탠다드 4WD 19인치 | 680 | ||
| 니로 플러스 | 680 | ||
| The all-new Kia Niro EV | 680 | ||
| EV6 GT | 304 | ||
| BMW | iX3 M Sport | 293 | |
| MINI Cooper SE | 557 | ||
| i4 eDrive 40 | 326 | ||
| i4 M50 | 301 | ||
| iX1 xDrive30 | 295 | ||
| 한국지엠 | 볼트 EV | 640 | |
| 볼트 EUV | 640 | ||
| 스텔란티스코리아 | Peugeot e-2008 SUV GT | 438 | |
| DS3 CROSSBACK E-TENSE | 459 | ||
| Peugeot e-2008 SUV | 459 | ||
| Peugeot e-208 | 484 | ||
| 테슬라코리아 | Model 3 Performance | 260 | |
| Model Y Long Range | 260 | ||
| Model Y Performance | 260 | ||
| Model 3 Long Range | 260 | ||
| Model Y RWD | 260 | ||
| Model 3 RWD | 260 | ||
| 벤츠코리아 | EQA250(MY22-1) | 268 | |
| EQA250(MY22-2) | 273 | ||
| EQB300 4MATIC(5인승) | 275 | ||
| EQB300 4MATIC(7인승) | 275 | ||
| 스마트솔루션즈 | EV Z | 472 | |
| 쌍용자동차 | 코란도 e-motion 2WD Heat Pump | 608 | |
| 폴스타오토모티브코리아 | Polestar 2 Long Range Single Motor | 488 | |
| Polestar 2 Long Range Dual Motor | 201 | ||
| 볼보자동차 | XC40 Recharge twin | 203 | |
| C40 Recharge twin | 212 | ||
| 폭스바겐그룹코리아 | 아우디 Q4 Sportback e-tron 40 | 253 | |
| 아우디 Q4 Sportback e-tron 40 Premium | 253 | ||
| 폭스바겐 ID.4 Pro | 560 | ||
| 초소형 | 대창모터스 | DANIGO | 350 |
| 마이브 | 마이브 M1 | 350 | |
| 쎄보모빌리티 | CEVO-C SE | 350 | |
| CEVO-C SE VAN | 350 |
전기화물 자동차
| 구분 | 종류 | 제조/수입사 | 차종 | 국고보조금 지원금액(만원) |
|---|---|---|---|---|
| 화물 | 초소형 | 스마트솔루션즈 | D2P | 550 |
| D2C | 550 | |||
| 대창모터스 | 다니고3 | 550 | ||
| 다니고3 픽업 | 550 | |||
| 마스타전기차 | MASTA VAN | 550 | ||
| MASTA HIM | 550 | |||
| 디피코 | 포트로-탑S | 550 | ||
| 포트로-픽업S | 550 | |||
| 진우에스엠씨 | 포텐스 | 550 | ||
| 경형 | 파워프라자 | 라보ev피스 | 900 | |
| 소형 | 제인모터스 | 칼마토EV | 498 | |
| 파워프라자 | 봉고3ev피스 | 536 | ||
| 봉고3ev피스더블캡 | 437 | |||
| 현대자동차 | 포터Ⅱ 일렉트릭 | 1,200 | ||
| 기아 | 봉고Ⅲ 전기차 | 1,200 | ||
| 봉고 전기차 냉동탑차 | 1,400 | |||
| 봉고 전기차 저상형 냉동탑차 | 1,400 | |||
| 일진정공 | 일진무시동전기냉동탑차(149.9km) | 1,053 | ||
| 일진무시동전기냉동탑차(186.1km) | 1,321 | |||
| 일진무시동전기냉동탑차(봉고) | 1,460 | |||
| 일진무시동전기냉동탑차(포터) | 1,444 | |||
| 대창모터스 | 다니고밴 | 784 | ||
| 다니고C | 1,112 | |||
| 다니고C2 | 909 | |||
| 한신자동차 | 플러스2.0 | 648 | ||
| 비바모빌리티 | 비바 | 932 | ||
| 젤라 | 986 | |||
| 브라보 | 802 | |||
| 이브이케이엠씨 | MASADA 2밴 | 1,124 | ||
| MASADA 4밴 | 1,025 | |||
| MASADA 픽업 | 1,078 | |||
| MASADA 3세대 2밴 | 1,124 | |||
| MASADA 3세대 4밴 | 1,025 | |||
| 경인모터스 | 경인1톤 전기 냉동탑차 | 1,151 | ||
| 제이스모빌리티 | 이티밴 | 1,200 | ||
| 이티4밴 | 1,180 | |||
| 오텍 | 오텍 무시동 전기 냉동탑차(봉고) | 1,253 | ||
| 이엔플러스 | 이엔1톤 롱바디카고 | 959 | ||
| 이엔플러스 EV1톤 롱바디트럭 | 1,009 | |||
| GS글로벌 | T4K | 1,200 |
전기 승합차
| 승합 | 중형 | 현대자동차 | 카운티 일렉트릭(어린이운송용 33인승 V2) | 4,052 |
| 카운티 일렉트릭 | 4,834 | |||
| 카운티 일렉트릭(마을버스) | 5,000 | |||
| 이비온 | E6(JL618S) | 2,362 | ||
| GS글로벌 | NEW BYD eBUS-7 | 2,894 | ||
| 비바모빌리티 | 브이버스60 | 3,211 | ||
| 에디슨모터스 | SMART 8.7 | 4,308 | ||
| 한차 | GREENWAY720 | 4,530 | ||
| 테라팩토리주식회사 | 테라밴키즈 | 1,911 | ||
| 테라밴키즈11 | 1,902 | |||
| 테라밴 | 1,889 | |||
| 대형 | 현대자동차 | 일렉시티 굴절버스 | 9,675 | |
| 일렉시티 이층버스 | 11,900 | |||
| 일렉시티(4PACK V1) | 7,000 | |||
| 일렉시티(3PACK) | 6,887 | |||
| 일렉시티(4PACK V2) | 7,000 | |||
| 일렉시티 타운 | 6,725 | |||
| 에디슨모터스 | SMART 9.3 | 4,990 | ||
| SMART 110E(347kWh) | 6,330 | |||
| SMART 110(260kWh) | 5,955 | |||
| SMART 110E(260kWh) | 6,277 | |||
| 우진산전 | 아폴로900전기버스 | 4,420 | ||
| 아폴로1100전기버스 | 7,000 | |||
| 피라인모터스 | HYPERS(H) | 5,137 | ||
| HYPERS1611 | 5,111 | |||
| HYPERS1609 | 5,143 | |||
| HYPERS1612 | 3,893 | |||
| HYPERS1609H | 5,572 | |||
| HYPERS1612N | 4,990 | |||
| HYPERS1609N | 6,042 | |||
| HYPERS1611N | 5,620 | |||
| HYPERS1609HN | 5,993 | |||
| 한차 | GREENWAY1100 | 5,394 | ||
| GREENWAY1100A | 6,258 | |||
| 비바모빌리티 | 브이버스90N | 4,287 | ||
| 브이버스110-B | 4,246 | |||
| 브이버스120 | 4,690 | |||
| 티에스에코에너지 | 일레누스(TS1100-2) | 6,810 | ||
| 일레누스(TS900) | 6,451 | |||
| 범한자동차 | E-SKY11(350kWh) | 4,989 | ||
| E-SKY9(281kWh) | 4,978 | |||
| E-SKY11(270kWh) | 6,834 | |||
| E-STAR8 V1 | 4,265 | |||
| E-STAR11 | 4,990 | |||
| E-STAR12i | 4,990 | |||
| 에스에이피 | 아이즘(IZM) | 4,690 | ||
| 엘페(ELFE) | 4,388 | |||
| 리오네(LIONNE) | 4,690 | |||
| 이온모터스 | 시티라이트 | 3,620 | ||
| 시티라이트Ⅱ | 4,861 | |||
| 시티라이트9 | 4,990 | |||
| GS글로벌 | NEW BYD eBUS-12 | 4,990 | ||
| 이엠코리아 | 에픽시티 | 4,990 | ||
| 태영티엔티 | GD11 | 2,857 | ||
| 재일홀딩스 | 그린타운400 | 3,846 | ||
| 아이버스 | 아이버스어린이운송차 | 5,727 |
전기 이륜차
| 구분 | 제조/수입사 | 차종 | 구매보조금 지원금액(만원) |
|---|---|---|---|
| 경형 | 그린모빌리티 | VALENCIA | 95 |
| SEBIA | 110 | ||
| GXT-CITY | 94 | ||
| VALENCIA-Ⅱ | 124 | ||
| GXT-Ⅱ | 104 | ||
| SEBIA-Ⅱ | 140 | ||
| 에코카 | LUCE | 85 | |
| 와코 | 2K2(E5) | 102 | |
| 2K2(E6) | 101 | ||
| 비엠모터스 | 코알라 | 91 | |
| 동양모터스 | 빈티지클래식 | 138 | |
| 시엔케이 | DUO ALPHA | 108 | |
| 테라모터스 | TM2 | 100 | |
| 코리아이브이 | LIBERTAR1 | 112 | |
| 디앤에이모터스 | EG300 | 104 | |
| EG300(모뎀) | 101 | ||
| EG300N | 112 | ||
| 인에이블인터내셔널 | NIU Npro | 96 | |
| NIU-NCARGO | 140 | ||
| 한중모터스 | Z3 | 85 | |
| 코리아하이테크 | H1 | 123 | |
| 케이알모터스 | E-Deliroad | 110 | |
| 착한바이크아울렛 | PH-DA2 | 140 | |
| 이벡터 | 주노 | 104 | |
| 아폴로(X1) | 101 | ||
| 지에스모터스 | BONO | 130 | |
| 지우종합상사 | ECOOTER E2 | 107 | |
| ECOOTER E1S | 110 | ||
| ECOOTER E2 CARGO | 107 | ||
| ECOOTER E2K | 121 | ||
| 가브리엘 | M6(ES1) | 129 | |
| H6(SS77) | 132 | ||
| 이누리 | DJ1 | 127 | |
| 코터스 | KGM(EV-17916) | 94 | |
| 한국모터스 | VS1 | 92 | |
| 더좋은사람 | C40B | 128 | |
| 소형 | 씨엠파트너 | 썬바이크(Ⅱ) | 212 |
| 썬바이크(Ⅲ) | 228 | ||
| 성지모터스 | WIND-K1 | 167 | |
| 그린모빌리티 | SEBIA-PRO | 222 | |
| VALENCIA-PRO | 211 | ||
| SEBIA-PROE | 215 | ||
| GXT-PRO | 169 | ||
| GMT-V6 | 240 | ||
| 엠비아이 | MBI-V(2.29kWh) | 179 | |
| MBI-S(2.29kWh) | 167 | ||
| MBI-X(2.29kWh) | 170 | ||
| MBI-X(4.26kWh) | 233 | ||
| MBI-S(4.26kWh) | 240 | ||
| MBI-V(4.26kWh) | 240 | ||
| 명원아이앤씨 | FLETA | 240 | |
| 엠앤에스피 | M5000 | 225 | |
| 젠스테이션 | GOGORO2 UTILITY | 197 | |
| GOGORO2 PLUS | 213 | ||
| 더좋은사람 | C40 | 206 | |
| C40A | 212 | ||
| 디앤에이모터스 | EM-1 | 179 | |
| EM-1S | 184 | ||
| EG400K | 180 | ||
| EG400 | 177 | ||
| EM-1D | 194 | ||
| 태인아이씨티 | UECO-H2 | 204 | |
| 와코 | E7S ver2 | 240 | |
| 2K2(E6S) ver2 | 240 | ||
| 시엔케이 | DUO MAX | 210 | |
| 브이스페이스 | SUPER SOCO CPX | 171 | |
| SUPER SOCO TC MAX | 189 | ||
| 인에이블인터내셔널 | NIU-NQiGTS | 174 | |
| 킴스트 | DICE | 209 | |
| 다이스 | 209 | ||
| 블루샤크코리아 | R1 Lite | 187 | |
| 지우종합상사 | E1S Plus | 171 | |
| E2 PLUS | 165 | ||
| E2 Plus Cargo | 165 | ||
| E5 | 240 | ||
| 코리아이브이 | LIBERTAR-S | 203 | |
| 코리아하이테크 | H4 Pro | 177 | |
| 에임스 | LEO | 165 | |
| 케이알모터스 | E-Deliroad PRO | 193 | |
| E-LUTION | 211 | ||
| 이델리로드프로 | 212 | ||
| 지에스모터스 | TI | 240 | |
| TI-S | 240 | ||
| TOOROP | 240 | ||
| 젠트로피 | ZENTROPY Z | 227 | |
| 송과모빌리티이노베이션 | NEUWAI S1 | 207 | |
| 베노디 | BENOS | 154 | |
| 이누리 | V1 | 240 | |
| V2 | 240 | ||
| 이쓰리모빌리티 | 듀스7 | 192 | |
| 가브리엘 | D1 | 231 | |
| D2 | 240 | ||
| 한국모터스 | E-F10 | 236 | |
| 모토벨로 | MV3 | 168 | |
| 대동모빌리티 | DDM1 | 203 | |
| 대형·기타형 | 디에스이브이 | CARVER Cruiser | 278 |
| CARVER Cargo | 285 | ||
| 그린모빌리티 | MOTZ-FAMI | 252 | |
| DELI-T | 264 | ||
| MOTZ TRUCK | 248 | ||
| DELI-M | 264 | ||
| DELI-D4 | 261 | ||
| DELI-D5 | 281 | ||
| DELI-Q5 | 277 | ||
| JANGBORI | 211 | ||
| JANGBORI-Ⅱ | 300 | ||
| DELI-D4E | 248 | ||
| MASHIRI | 262 | ||
| 시엔케이 | TRIO1 | 274 | |
| TRIO | 300 | ||
| TRIO-W | 300 | ||
| 성지모터스 | WIND-K2 | 238 | |
| WIND-K2B | 273 | ||
| WIND-K2N | 300 | ||
| 리스타트 | S-V28(2.96kWh) | 257 | |
| S-V28(3.55kWh) | 300 | ||
| 앨비 | SEMMA-K3 | 240 | |
| 디앤에이모터스 | E-AT100 | 255 | |
| 필립스이브이 | 딜리버 | 300 | |
| 테서렉트 | TRINITY | 271 | |
| 케이알모터스 | E-SKO TRI | 291 | |
| 에이치비 | HB-200 | 264 | |
| 다음기술 | 미소바이크 | 259 |
전기 굴착기
| 굴착 소형 | 호룡 | iX10e | 1,100 |
| iX35e | 2,000 | ||
| iX17e | 1,830 | ||
| iX12e | 1,440 | ||
| iX17e-A1 | 1,830 | ||
| 에브리코리아 | TP10-E | 800 | |
| 이스쿠스 | DaVinci10 | 940 | |
| 볼보건설기계 | ECR25 | 1,720 | |
| 현대두산인프라코어 | DX20ZE | 1,530 |
수소 승용
| 구분 | 제조/수입사 | 차종 | 국고보조금 지원금액(만원) |
|---|---|---|---|
| 수소 승용 | 현대자동차 | 넥쏘 수소전기차 | 2,250 |
수소 승합
| 구분 | 제조/수입사 | 차종 | 국고보조금 지원금액(만원) |
|---|---|---|---|
| 수소 승합(대형) | 현대자동차 | 일렉시티 FCEV | 21,000 |
| 유니버스 수소전기버스 | 26,000 |
수소 특수차
| 구분 | 제조/수입사 | 차종 | 국고보조금 지원금액(만원) |
|---|---|---|---|
| 등록된 차량정보가 없습니다.. | |||